初一年级女子乒乓球 | 初一年级男子足球 | |||||
第一名 | 初一(8)班 | 彭传智 | 第一名 | 初一(3)班 | 来秋元 | |
第二名 | 初一(10)班 | 余燕 | 第二名 | 初一(5)班 | 王萧 | |
第三名 | 初一(3)班 | 来秋元 | 第三名 | 初一(10)班 | 余燕 | |
第四名 | 初一(4)班 | 刘娅 | 第四名 | 初一(1)班 | 向守亮 | |
第五名 | 初一(2)班 | 胡丽珍 | 第五名 | 初一(8)班 | 彭传智 | |
第六名 | 初一(5)班 | 王萧 | 第六名 | 初一(9)班 | 方诚 | |
初二年级女子乒乓球 | 初二年级男子篮球 | |||||
第一名 | 初二(3)班 | 周华 | 第一名 | 初二(4)班 | 李烦 | |
第二名 | 初一(10)班 | 汪正祥 | 第二名 | 初二(8)班 | 郭珊 | |
第三名 | 初二(1)班 | 刘伯永 | 第三名 | 初二(1)班 | 刘伯永 | |
第四名 | 初二(9)班 | 张春霞 | 第四名 | 初二(9)班 | 张春霞 | |
第五名 | 初二(4)班 | 李烦 | 第五名 | 初二(3)班 | 周华 | |
第六名 | 初二(7)班 | 陈鑫 | 第六名 | 初二(6)班 | 彭北海 | |
高一年级女子排球 | 高一年级男子足球 | |||||
第一名 | 高一(6)班 | 邓静蓉 | 第一名 | 高一(3) 班 | 秦鹏 | |
第二名 | 高一(2) 班 | 胡霞英 | 第二名 | 高一(18)班 | 陈瑞安 | |
第三名 | 高一(18)班 | 陈瑞安 | 第三名 | 高一(8) 班 | 尹念军 | |
第四名 | 高一(4) 班 | 江建华 | 第四名 | 高一(4) 班 | 江建华 | |
第五名 | 高一(1) 班 | 徐永杰 | 第五名 | 高一(1) 班 | 徐永杰 | |
第六名 | 高一(9) 班 | 罗欢 | 第六名 | 高一(9)班 | 罗欢 | |
第七名 | 高一(12)班 | 陈晓峰 | 第七名 | 高一(13)班 | 张玉祥 | |
第八名 | 高一(13)班 | 张玉祥 | 第八名 | 高一(2)班 | 胡霞英 | |
高二年级女子排球 | 高二年级男子篮球 | |||||
第一名 | 高二(12)班 | 徐欢 | 第一名 | 高二(1)班 | 郭旭 | |
第二名 | 高二(16)班 | 杜春元 | 第二名 | 高二(6)班 | 邹晓红 | |
第三名 | 高二(8)班 | 杨开泰 | 第三名 | 高二(18)班 | 喻林 | |
第四名 | 高二(7)班 | 訚喜平 | 第四名 | 高二(2)班 | 徐仁华 | |
第五名 | 高二(17)班 | 程胜海 | 第五名 | 高二(14)班 | 袁威 | |
第六名 | 高二(13)班 | 赵峰 | 第六名 | 高二(16)班 | 杜春元 | |
第七名 | 高二(22)班 | 程继承 | 第七名 | 高二(13)班 | 赵峰 | |
第八名 | 高二(14)班 | 袁威 | 第八名 | 高二(17)班 | 程胜海 | |
湖北省黄冈中学 | ||||||
二○一○年五月 |