| 姓名 | 高考报名号 | 保送院校 | 保送条件 |
| 殷小平 | 05421102150717 | 北京大学 | 全国高中数学联赛一等奖 |
| 刘文贵 | 05421102150683 | 北京大学 | 全国高中数学联赛一等奖 |
| 曾嵘 | 05421102150694 | 北京大学 | 全国高中数学联赛一等奖 |
| 张冠 | 05421102150720 | 中国人民大学 | 全国高中数学联赛一等奖 |
| 陈雷 | 05421102150445 | 清华大学 | 全国中学生生物学联赛一等奖 |
| 李宇辰 | 05421102150696 | 清华大学 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖 |
| 徐川 | 05421102150714 | 北京航空航天大学 | 全国高中学生化学竞赛(省级赛区)一等奖 |
| 曹志鹏 | 05421102150721 | 北京航空航天大学 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖 |
| 余亮 | 05421102150682 | 南开大学 | 全国高中数学联赛一等奖 |
| 高阳 | 05421102150688 | 南开大学 | 全国高中数学联赛一等奖 |
| 帅青晖 | 05421102150691 | 复旦大学 | 全国高中数学联赛一等奖 |
| 邓若鹏 | 05421102150684 | 复旦大学 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖 |
| 郭成姣 | 05421102150710 | 上海交通大学 | 全国高中学生化学竞赛(省级赛区)一等奖 |
| 商元 | 05421102150701 | 上海交通大学 | 全国高中学生化学竞赛(省级赛区)一等奖 |
| 邢涛 | 05421102150709 | 上海交通大学 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖 |
| 王宝清 | 05421102150687 | 南京大学 | 全国高中数学联赛一等奖 |
| 唐金锐 | 05421102150728 | 浙江大学 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖 |
| 罗楠 | 05421102150698 | 武汉大学 | 全国高中学生化学竞赛(省级赛区)一等奖 |
| 刘波 | 05421102150705 | 武汉大学 | 全国高中学生化学竞赛(省级赛区)一等奖 |
| 高佩雯 | 05421102150724 | 武汉大学 | 全国中学生物理竞赛(省级赛区)一等奖 |
| 王集敏 | 05421102150677 | 华中科技大学 | 全国高中学生化学竞赛(省级赛区)一等奖 |
| 戴权 | 05421102150520 | 中山大学 | 全国中学生生物学联赛一等奖 |
| 徐鹏飞 | 05421102150452 | 西安交通大学 | 全国中学生生物学联赛一等奖 |
| 熊宗振 | 05421102150707 | 西安交通大学 | 全国高中数学联赛一等奖 |
| 王春宇 | 05421102150703 | 国防科学技术大学 | 全国高中学生化学竞赛(省级赛区)一等奖 |


